我要提交
质量试点单位
企业名称 | 信用编码 | 信用分数 | 颁发日期 | 有效期至 | 证书详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州市天驰测绘技术有限公司 | SF2019122734183 | 68.8 | 2020-01-12 | 2023-01-11 | 查看 |
深圳市申力达科技有限公司 | SF2019090980417 | 62.8 | 2019-10-16 | 2022-10-15 | 查看 |
浩丰集团有限公司 | SF2017171184319 | 71.3 | 2018-08-10 | 2021-08-10 | 查看 |
广州市昌龙船舶有限公司 | SF2017241102625 | 63.2 | 2018-03-25 | 2021-03-25 | 查看 |
广州市华大金力工程技术检测有限公司 | SF2017000927202 | 79.6 | 2017-11-08 | 2020-11-08 | 查看 |
更多>> |
我要提交
质量重点单位
企业名称 | 信用编码 | 信用分数 | 颁发日期 | 有效期至 | 证书详情 |
---|---|---|---|---|---|
康润美化妆品(佛山)有限公司 | ZS20240918QP99C | - | 2024-09-20 | 2027-09-19 | 查看 |
广州迪澳生物科技有限公司 | ZDDW20190706 | 80.0 | 2019-08-26 | 2022-08-25 | 查看 |
广东尚正堂集团股份有限公司 | ZDDW20191039 | 80.6 | 2019-03-26 | 2022-03-25 | 查看 |
华蓝集团股份公司 | ZDDW20170905 | 82.9 | 2018-09-25 | 2021-09-24 | 查看 |
东方润安集团有限公司 | ZDDW43918754 | 88.5 | 2018-06-16 | 2021-06-15 | 查看 |
更多>> |
重要提示
1、企业质量信息公共服务平台内信息全部来源于各级主管部门,市场监督局、税务、质检等机构信息,企业质量信息公共服务平台对企业的资质、产品质量信息情况进行整理公示。数据内所载的各种信息仅供参考,如搜索结果中存在不实信息,请您发起留言举报。(经查实,可对企业信息更新公示)
2、如有不法单位和个人通过企业质量信息公共服务平台内信息资料,从而进行敲诈、勒索等犯罪活动将受法律制裁,企业质量信息公共服务平台不承担相关责任;如利用该数据库内资料进行商业化运作导致的一切经济问题,平台不承担相关责任;如使用本平台查询企业资料,视为同意本声明。
3、查询相关企业产品质量信息时,请输入企业名称(按全称匹配),选择相应的企业查询类型(产品质量信息、企业质量信息),便可以查询到企业质量信息公共服务平台内所收纳的企业质量信息。如企业名称涉及含有括号的情况,请注意全角半角区别。
4、企业质量信息公共服务平台查询系统由广东南方产品质量服务大厅创建,网址:http://www.smegd.com.cn
指导文件:国发〔2023〕5号 中共中央 国务院印发《质量强国建设纲要》
5、企业质量信息公共服务平台 电话:020-33971567 邮箱:smegdzl@163.com